2016年大學最熱門專業排行榜盤點

  2016年大學最熱門專業有哪些?下面小編整理了2016年大學最熱門專業排行榜,供你參考。
 

  2016年大學最熱門專業排行榜,僅供參考:

排行 專業名稱 專業層次 人氣 排行 專業名稱 專業層次 人氣
1 臨床醫學 專科 430488 2 商務經濟學 本科 292003
3 資訊與通訊工程 本科 240757 4 金融數學 本科 183440
5 中醫學 專科 154620 6 電氣工程與智慧控制 本科 137527
7 應用心理學 專科 112518 8 航空航天工程 本科 88199
9 口腔醫學 專科 75428 10 臨床醫學 本科 59460
11 心理諮詢 專科 44761 12 會計學 本科 37199
13 金融學 本科 36529 14 土木工程 本科 31521
15 經濟學 本科 31380 16 機械設計製造及其自動化 本科 29463
17 海事管理 專科 29170 18 學前教育 本科 29027
19 醫學營養 專科 28192 20 國際經濟與貿易 本科 25634
21 科技防衛 本科 25333 22 空中乘務 專科 24667
23 護理學 本科 24627 24 行政管理 專科 24025
25 城市軌道交通工程技術 專科 24000 26 漢語言文學 本科 22866
27 工商管理 本科 21836 28 世界語 本科 21461
29 工程機械控制技術 專科 21325 30 旅遊管理 本科 18840
31 法學 本科 17946 32 城市園林 專科 17702
33 建築學 本科 17425 34 市場營銷 本科 17328
35 軟體開發與專案管理 專科 17210 36 遊戲軟體 專科 17004
37 廣播影視編導 本科 16991 38 人力資源管理 本科 16657
39 高速鐵道技術 專科 16535 40 基礎醫學 本科 16504
41 電腦科學與技術 本科 16078 42 工業設計 專科 15907
43 電氣工程及其自動化 本科 15905 44 醫學影像學 本科 15760
45 微機電系統工程 本科 15354 46 飛機維修 專科 15057
47 麻醉學 本科 14962 48 建築工程專案管理 專科 14822
49 中醫學 本科 14793 50 廣播電視新聞學 本科 14749
51 工程造價 專科 14445 52 三維動畫設計 專科 14312
53 珠寶首飾工藝及鑑定 專科 14131 54 心理學 本科 14045
55 營養學 本科 14045 56 財政學 本科 14000
57 海關管理 專科 13937 58 電信商務 專科 13627
59 金融工程 本科 13566 60 工程造價 本科 13386
61 旅遊服務與管理 專科 13365 62 鍼灸推拿 專科 13224
63 礦山地質 專科 12942 64 航空機電裝置維修 專科 12935
65 社會工作 專科 12888 66 口腔醫學 本科 12789
67 文化產業管理 本科 12617 68 航海技術 專科 12479
69 行政執行 專科 12306 70 石油工程技術 專科 12127
71 財務管理 本科 12126 72 計算機網路與安全管理 專科 11833
73 機械工程及自動化 本科 11819 74 教育學 本科 11692
75 專案管理 專科 11640 76 警察管理 專科 11599
77 公路工程管理 專科 11560 78 港口海岸及治河工程 本科 11534
79 車輛工程 本科 11494 80 電力工程管理 專科 11359
81 社會工作 本科 11068 82 電子資訊工程 本科 11020
83 汽車改裝技術 專科 10848 84 通訊工程設計與管理 專科 10771
85 現代殯儀技術與管理 專科 10701 86 環境工程技術 專科 10606
87 電子商務 本科 10581 88 博物館學 本科 10547
89 衛生檢驗與檢疫技術 專科 10433 90 護理 專科 10382
91 會計 專科 10118 92 導彈維修 專科 10105
93 光源與照明 本科 10000 94 交通管理 專科 9903
95 歷史學 本科 9877 96 人民武裝 專科 9790
97 照明藝術 本科 9659 98 服裝設計與加工 專科 9612
99 醫學生物技術 專科 9570 100 部隊財務會計 專科 9480

>